加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
紫星教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.72萬(wàn)元(320元/㎡*85㎡) | 2.55萬(wàn)元(300元/㎡*85㎡) | 2.38萬(wàn)元(280元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 9.82萬(wàn)元 | 8.75萬(wàn)元 | 7.68萬(wàn)元 | |
紫星教育加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.09萬(wàn)元/月(8.2元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) | 5900元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 2.58萬(wàn)元/月(4300元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 1900元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.37萬(wàn)元 | 10.67萬(wàn)元 | 9.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.01萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 3.33萬(wàn)元 | |
紫星教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.83萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | 11.01萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |