åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
é†‰é¦™é¹µé¹µå‘³åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.92è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.68è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.8è¬(wà n)å…ƒ | 2.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.9è¬(wà n)å…ƒ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.82è¬(wà n)å…ƒ | 7.3è¬(wà n)å…ƒ | 6.28è¬(wà n)å…ƒ | |
é†‰é¦™é¹µé¹µå‘³åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 5500å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 5200å…ƒ/月(4.3å…ƒ/天/㎡) | 5000å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3200元 | 2700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.18è¬(wà n)å…ƒ | 3.89è¬(wà n)å…ƒ | 3.67è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.79è¬(wà n)å…ƒ | 1.62è¬(wà n)å…ƒ | 1.49è¬(wà n)å…ƒ | |
é†‰é¦™é¹µé¹µå‘³åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 9.61è¬(wà n)å…ƒ | 8.92è¬(wà n)å…ƒ | 7.77è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |