åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以éµç¾©ç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3è¬å…ƒ/月 | 1.87è¬å…ƒ/月 | 1.4è¬å…ƒ/月 | 9900å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 15è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1.5è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 7000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 15è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 52.67è¬å…ƒ | 42.47è¬å…ƒ | 32.43è¬å…ƒ | 26è¬å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |