åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ç´™ä¸Šè«‡å…µèŠ±ç”²ç±³ç·šåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.64è¬(wà n)å…ƒ(520å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.36è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.04è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9.06è¬(wà n)å…ƒ | |
ç´™ä¸Šè«‡å…µèŠ±ç”²ç±³ç·šåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 9700å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 8200å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.32è¬(wà n)å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*3人) | 9900å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*3人) | 7500å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.86è¬(wà n)å…ƒ | 5.62è¬(wà n)å…ƒ | 4.71è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.37è¬(wà n)å…ƒ | 1.94è¬(wà n)å…ƒ | 1.63è¬(wà n)å…ƒ | |
ç´™ä¸Šè«‡å…µèŠ±ç”²ç±³ç·šåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 13.41è¬(wà n)å…ƒ | 11.94è¬(wà n)å…ƒ | 10.69è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |