加盟城市 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(450元/㎡*120㎡) | 4.2萬(wàn)元(350元/㎡*120㎡) | 3.36萬(wàn)元(280元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 1.69萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) | 9400元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.08萬(wàn)元 | 8.69萬(wàn)元 | 6.65萬(wàn)元 |
Zizzi滋意餐廳加盟加盟總費(fèi)用 | 20.39萬(wàn)元 | 16.55萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |