加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以西寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 27.1萬元 | 18.35萬元 | 12.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |