åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.48è¬å…ƒ | 3.84è¬å…ƒ | 3.33è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5.0è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | 2.3è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8è¬å…ƒ | 4.4è¬å…ƒ | 3.0è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.1è¬å…ƒ | 0.6è¬å…ƒ | 0.2è¬å…ƒ |
門店租金 | 9702.0元/月 | 6248.1元/月 | 4986.2元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480å…ƒ | 380å…ƒ | 280è¬å…ƒ |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.1è¬å…ƒ | 6.4è¬å…ƒ | 5.4è¬å…ƒ |
ä¸è‰²é‡‘éŠ€åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 24.5è¬å…ƒ | 19.9è¬å…ƒ | 15.4è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºä¸è‰²é‡‘éŠ€åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |