åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 3.575è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.925è¬(wà n)å…ƒ(450å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | 1.3è¬(wà n)å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7600å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 7200å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.89è¬(wà n)å…ƒ | 4.65è¬(wà n)å…ƒ | 4.41è¬(wà n)å…ƒ |
éš(yú)來(lái)éš(yú)å¾€ç«é‹åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 17.28è¬(wà n)å…ƒ | 15.96è¬(wà n)å…ƒ | 14.75è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |