加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
裝修費(fèi) | 4.02萬元 | 3.35萬元 | 2.81萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.7萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 11803.3元/月 | 6507.1元/月 | 5361.4元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬元 | 6.3萬元 | 5.0萬元 |
元始燒烤加盟總費(fèi)用 | 25.1萬元 | 19.7萬元 | 15.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為元始燒烤加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |