加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.98萬元/月 | 1.53萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬元 | 9萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
總投資費(fèi)用 | 36.78萬元 | 32.35萬元 | 29.36萬元 |
以上投資費(fèi)用除保證金外均為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |