加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費 | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) | 1.75萬元(350元/㎡*50㎡) | 1.6萬元(320元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費 | 5800元 | 5200元 | 4500元 |
流動/儲備資金 | 5.73萬元 | 5.07萬元 | 4.41萬元 |
漁人碼頭酸菜魚飯加盟加盟總費用 | 13.29萬元 | 11.16萬元 | 8.62萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |