加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
優(yōu)畔智能無人便利店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 14.96萬元 | 13.06萬元 | 11.36萬元 | |
優(yōu)畔智能無人便利店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.43萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.22萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 5.48萬元 | 4.7萬元 | 3.92萬元 | |
小計(jì) | 2.73萬元 | 2.37萬元 | 2.01萬元 | |
優(yōu)畔智能無人便利店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.69萬元 | 15.43萬元 | 13.37萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |