åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
勇è—é”(dá)æ©Ÿ(jÄ«)å™¨äººåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 17è¬(wà n)å…ƒ(680å…ƒ/㎡*250㎡) | 16.25è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*250㎡) | 15.5è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*250㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 12è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 38.4è¬(wà n)å…ƒ | 36.05è¬(wà n)å…ƒ | 33.7è¬(wà n)å…ƒ | |
勇è—é”(dá)æ©Ÿ(jÄ«)å™¨äººåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 4.8è¬(wà n)å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 4.73è¬(wà n)å…ƒ/月(6.3å…ƒ/天/㎡) | 4.65è¬(wà n)å…ƒ/月(6.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.85è¬(wà n)å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*5人) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*5人) | 1.75è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 19.95è¬(wà n)å…ƒ | 19.58è¬(wà n)å…ƒ | 19.2è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 6.85è¬(wà n)å…ƒ | 6.72è¬(wà n)å…ƒ | 6.58è¬(wà n)å…ƒ | |
勇è—é”(dá)æ©Ÿ(jÄ«)å™¨äººåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 45.25è¬(wà n)å…ƒ | 42.77è¬(wà n)å…ƒ | 40.28è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
  勇è—é”(dá)集團(tuán)æˆç«‹äºŽ1997年,至今已有20å¹´æ·å²ï¼Œå…¬å¸ä¸€ç›´ç§‰æ‰¿å…±è´çš„ç†å¿µï¼Œå…·æœ‰é (yuÇŽn)見(jià n)å“è˜(shÃ),20年來(lái),æ·ç¶“(jÄ«ng)多次轉(zhuÇŽn)型,公å¸å§‹çµ‚ä¿æŒå¿«é€Ÿç©©(wÄ›n)å¥çš„æˆé•·(zhÇŽng)?,F(xià n)勇è—é”(dá)集團(tuán),已發(fÄ)展æˆç‚ºä¸€å®¶æ——下?lián)碛邢愀凵鲜泄?ã€è‡ªæœ‰ç”¢(chÇŽn)權(quán)çš„æ©Ÿ(jÄ«)器人行æ¥(yè)產(chÇŽn)æ¥(yè)園å€(qÅ«)的大型集團(tuán)å…¬å¸ã€‚
  深圳市勇è—é”(dá)æ©Ÿ(jÄ«)器人有é™å…¬å¸æˆç«‹äºŽ2015年,系勇è—é”(dá)集團(tuán)全資åå…¬å¸ï¼Œä¸»ç‡Ÿ(yÃng)家åºåŠå•†ç”¨åž‹æ™ºèƒ½æœå‹™(wù)æ©Ÿ(jÄ«)å™¨äººçš„ç ”ç™¼(fÄ)ã€ç”Ÿç”¢(chÇŽn)ã€éŠ·(xiÄo)售的高新技術(shù)ä¼æ¥(yè),在集團(tuán)å¼·(qiáng)大的資金實(shÃ)力åŠç”¢(chÇŽn)æ¥(yè)優(yÅu)å‹¢(shì)的支æ’下,ç¾(xià n)å·²æˆç‚ºåœ‹(guó)å…§(nèi)æœå‹™(wù)æ©Ÿ(jÄ«)器人行æ¥(yè)的好å“牌。