加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 | 1800元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 1萬元 |
總加盟費用 | 24.97萬元 | 17.75萬元 | 11.86萬元 | 6.44萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |