加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 4.5萬元(500元/㎡*90㎡) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8.5萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 1.11萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.05萬元/月(3.9元/天/㎡) | 8400元/月(3.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1700元 | 1100元 |
流動/儲備資金 | 9.47萬元 | 8.56萬元 | 7.61萬元 |
英利太陽發(fā)電加盟加盟總費(fèi)用 | 22.26萬元 | 20.54萬元 | 18.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |