åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以åˆè‚¥ç‚ºä¾‹ï¼‰ | 三線城市(以æšå·žç‚ºä¾‹ï¼‰ | 四線城市(以開å°ç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 110㎡ | 95㎡ | 80㎡ | 65㎡ |
房租費用 | 3.08è¬å…ƒ/月 | 1.9è¬å…ƒ/月 | 1.36è¬å…ƒ/月 | 9100å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»ç”¨ | 900å…ƒ/㎡ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨å‚™è²»ç”¨ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ |
首批進貨費 | 18è¬å…ƒ | 15è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)費用 | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ | 0.6è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) | 1600元/月/人(1人) |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 13è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
總投資費用 | 51.3è¬å…ƒ | 38.14è¬å…ƒ | 28è¬å…ƒ | 19.47è¬å…ƒ |
ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé€¸é™½å¥³è¤²åŠ ç›Ÿé 估投資費用,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |