加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以宿遷為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.25萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.54萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 15萬元 | 11萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 48.88萬元 | 39.71萬元 | 31.35萬元 | 25萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |