åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
è£ä¿®è²» | 7.8è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*150㎡) | 6.3è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*150㎡) | 4.8è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 14è¬å…ƒ | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 16è¬å…ƒ | 15è¬å…ƒ | 14è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 2è¬å…ƒ | 1.7è¬å…ƒ | 1.4è¬å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3.15è¬å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 2.7è¬å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 2.25è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*8人) | 3.6è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*8人) | 3.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*8人) |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
æµå‹•/儲備資金 | 21.45è¬å…ƒ | 18.9è¬å…ƒ | 16.35è¬å…ƒ |
å£¹åŠ å£¹ç¾Žå®¹é†«(yÄ«)é™¢åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 47.03è¬å…ƒ | 42.37è¬å…ƒ | 37.71è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |