宜頓咖啡加盟費(fèi)用 (一線城市) |
宜頓咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.8萬元 | 宜頓咖啡加盟成本費(fèi)用:4.89萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7萬元(500元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 14.28萬元 | |
小計(jì) | 14.8萬元 | 小計(jì) | 4.89萬元 | |
宜頓咖啡加盟總加盟費(fèi)用:19.69萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
宜頓咖啡加盟費(fèi)用 (二線城市) |
宜頓咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.62萬元 | 宜頓咖啡加盟成本費(fèi)用:4.12萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.72萬元(480元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.76萬元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 2.24萬元/月(3200元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 12.01萬元 | |
小計(jì) | 13.62萬元 | 小計(jì) | 4.12萬元 | |
宜頓咖啡加盟總加盟費(fèi)用:17.74萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
宜頓咖啡加盟費(fèi)用 (三線城市) |
宜頓咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.3萬元 | 宜頓咖啡加盟成本費(fèi)用:3.68萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.68萬元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.89萬元/月(2700元/月/人*7人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 10.71萬元 | |
小計(jì) | 12.3萬元 | 小計(jì) | 3.68萬元 | |
宜頓咖啡加盟總加盟費(fèi)用:15.98萬元 (店鋪面積按140㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |