加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1453㎡ | 1453㎡ | 1453㎡ |
裝修費(fèi) | 72.65萬元 | 58.12萬元 | 46.50萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 1.0萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 232567.8元/月 | 171187.5元/月 | 113152.6元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.9萬元 | 5.9萬元 |
云端滑板培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 117.0萬元 | 90.5萬元 | 70.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為云端滑板培訓(xùn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |