加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.25萬(wàn)元/月 | 2.08萬(wàn)元/月 | 1.56萬(wàn)元/月 | 7800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(7人) |
流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 46.76萬(wàn)元 | 33.68萬(wàn)元 | 27.82萬(wàn)元 | 20.42萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |