åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 4.9è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*70㎡) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.01è¬(wà n)å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.28è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*4人) | 1.08è¬(wà n)å…ƒ/月(2700å…ƒ/月/人*4人) | 9600å…ƒ/月(2400å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.86è¬(wà n)å…ƒ | 5.89è¬(wà n)å…ƒ | 5.27è¬(wà n)å…ƒ |
于記羊èŽåç«é‹åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 19.5è¬(wà n)å…ƒ | 17.56è¬(wà n)å…ƒ | 15.85è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |