加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 12000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) |
流動資金 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 48.64萬元 | 42萬元 | 28.96萬元 |
以上投資費用為熊貓快餐加盟費預(yù)估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |