加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租費(fèi)用 | 7萬(wàn)元/月 | 3.6萬(wàn)元/月 | 2.52萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(8人) |
水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 33萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 95.14萬(wàn)元 | 62.26萬(wàn)元 | 47.68萬(wàn)元 | 33.2萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |