鑫通寶物流加盟費(fèi)用 (一線城市) |
鑫通寶物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.45萬(wàn)元 | 鑫通寶物流加盟成本費(fèi)用:1.73萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.45萬(wàn)元(700元/㎡*35㎡) | 店面租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.01萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 13.45萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.73萬(wàn)元 | |
鑫通寶物流加盟總投資費(fèi)用:15.18萬(wàn)元 (店鋪面積按35㎡計(jì)算) | ||||
鑫通寶物流加盟費(fèi)用 (二線城市) |
鑫通寶物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.5萬(wàn)元 | 鑫通寶物流加盟成本費(fèi)用:1.6萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(600元/㎡*35㎡) | 店面租金 | 3800元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.17萬(wàn)元/月(3900元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.64萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.5萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.6萬(wàn)元 | |
鑫通寶物流加盟總投資費(fèi)用:13.1萬(wàn)元 (店鋪面積按35㎡計(jì)算) | ||||
鑫通寶物流加盟費(fèi)用 (三線城市) |
鑫通寶物流加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.55萬(wàn)元 | 鑫通寶物流加盟成本費(fèi)用:1.47萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 1.75萬(wàn)元(500元/㎡*35㎡) | 店面租金 | 3500元/月(3.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.55萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.47萬(wàn)元 | |
鑫通寶物流加盟總投資費(fèi)用:11.02萬(wàn)元 (店鋪面積按35㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |