新世界酒店加盟費(fèi)用 (一線城市) |
新世界酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:254萬元 | 新世界酒店加盟成本費(fèi)用:55.15萬元 | ||
裝修費(fèi) | 120萬元(600元/㎡*2000㎡) | 店面租金 | 48萬元/月(8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 70萬元 | 人員工資 | 7萬元/月(5000元/月/人*14人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 60萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 165萬元 | |
小計(jì) | 254萬元 | 小計(jì) | 55.15萬元 | |
新世界酒店加盟總投資費(fèi)用:309.15萬元 (店鋪面積按2000㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
新世界酒店加盟費(fèi)用 (二線城市) |
新世界酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:213萬元 | 新世界酒店加盟成本費(fèi)用:47.53萬元 | ||
裝修費(fèi) | 100萬元(500元/㎡*2000㎡) | 店面租金 | 42萬元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 60萬元 | 人員工資 | 5.4萬元/月(4500元/月/人*12人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 50萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 142.2萬元 | |
小計(jì) | 213萬元 | 小計(jì) | 47.53萬元 | |
新世界酒店加盟總投資費(fèi)用:260.53萬元 (店鋪面積按2000㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
新世界酒店加盟費(fèi)用 (三線城市) |
新世界酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:172萬元 | 新世界酒店加盟成本費(fèi)用:40.11萬元 | ||
裝修費(fèi) | 80萬元(400元/㎡*2000㎡) | 店面租金 | 36萬元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 50萬元 | 人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 40萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 120萬元 | |
小計(jì) | 172萬元 | 小計(jì) | 40.11萬元 | |
新世界酒店加盟總投資費(fèi)用:212.11萬元 (店鋪面積按2000㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |