加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費(fèi) | 10.4萬元(800元/㎡*130㎡) | 9.1萬元(700元/㎡*130㎡) | 7.8萬元(600元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
門店租金 | 1.6萬元/月(4.1元/天/㎡) | 1.52萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.44萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.48萬元/月(2900元/月/人*12人) | 3.24萬元/月(2700元/月/人*12人) | 3萬元/月(2500元/月/人*12人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.24萬元 | 14.28萬元 | 13.33萬元 |
新麗晶大酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 49.18萬元 | 45.04萬元 | 41.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |