åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ç´šåˆ¥ | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以æˆéƒ½å¸‚為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
喜蓮泰國èœåŠ 盟基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 6.75è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*150㎡) | 4.8è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*150㎡) | 4.2è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 17.75è¬å…ƒ | 13.8è¬å…ƒ | 10.8è¬å…ƒ | |
喜蓮泰國èœåŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 2.16è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.62è¬å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 1.31è¬å…ƒ/月(2.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.5è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*5人) | 2.25è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*5人) | 1.55è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 13.98è¬å…ƒ | 11.61è¬å…ƒ | 8.57è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 4.96è¬å…ƒ | 4.12è¬å…ƒ | 3.06è¬å…ƒ | |
喜蓮泰國èœåŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 22.71è¬å…ƒ | 17.92è¬å…ƒ | 13.86è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |