åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | 北上廣深 | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.5è¬å…ƒ/月 | 1.28è¬å…ƒ/月 | 7200å…ƒ/月 | 2400å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»ç”¨ | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費用 | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
廣告宣傳費用 | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)費用 | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1200元/月/人(1人) |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 11è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ |
總投資費用 | 36.82è¬å…ƒ | 24.48è¬å…ƒ | 15.68è¬å…ƒ | 8.36è¬å…ƒ |
以上投資費用為å°è›‹æ®¼ç‚¸é›žåº—åŠ ç›Ÿé (yù)估投資費用,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |