加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
房租費用 | 8萬元/月 | 5萬元/月 | 3.74萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 19萬元 | 16萬元 | 13萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(12人) | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
水電雜費 | 8000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 |
流動資金 | 38萬元 | 26萬元 | 17萬元 |
總投資費用 | 101.9萬元 | 75萬元 | 55.04萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |