加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
香約主題旋轉(zhuǎn)火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬元(420元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 13.8萬元 | 10.68萬元 | 7.6萬元 | |
香約主題旋轉(zhuǎn)火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1200元/月(1元/天/㎡) | 1200元/月(1元/天/㎡) | 1200元/月(1元/天/㎡) |
人員工資 | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | 0元/月(0人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3600元 | 3600元 | 3600元 | |
小計(jì) | 1300元 | 1300元 | 1300元 | |
香約主題旋轉(zhuǎn)火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.93萬元 | 10.81萬元 | 7.73萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |