加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
橡皮堂少兒藝術(shù)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.2萬(wàn)元(680元/㎡*150㎡) | 8.7萬(wàn)元(580元/㎡*150㎡) | 7.2萬(wàn)元(480元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 23.8萬(wàn)元 | 20.9萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | |
橡皮堂少兒藝術(shù)加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.97萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 2.52萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 2.07萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.91萬(wàn)元 | 12.81萬(wàn)元 | 10.71萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.67萬(wàn)元 | 4.87萬(wàn)元 | 4.07萬(wàn)元 | |
橡皮堂少兒藝術(shù)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 29.47萬(wàn)元 | 25.77萬(wàn)元 | 22.07萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |