加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 76㎡ | 76㎡ | 76㎡ |
裝修費(fèi) | 6.08萬元 | 5.32萬元 | 4.71萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.8萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.2萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 12377.6元/月 | 7353.4元/月 | 6703.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.8萬元 | 4.3萬元 |
小紅袍花膠雞加盟總費(fèi)用 | 28.0萬元 | 21.4萬元 | 18.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為小紅袍花膠雞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |