åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
å°é£›è±¡å•å¬°åº—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.9è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*65㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.1è¬(wà n)å…ƒ | 14.95è¬(wà n)å…ƒ | 13.1è¬(wà n)å…ƒ | |
å°é£›è±¡å•å¬°åº—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 5.04è¬(wà n)å…ƒ | 4.74è¬(wà n)å…ƒ | 4.3è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 6.79è¬(wà n)å…ƒ | 6.38è¬(wà n)å…ƒ | 5.78è¬(wà n)å…ƒ | |
å°é£›è±¡å•å¬°åº—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 23.89è¬(wà n)å…ƒ | 21.33è¬(wà n)å…ƒ | 18.88è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |