加盟店型 | 檔口固定式 | 流動智能車 |
---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 3㎡ |
投資費 | 1.68萬元 | 8800元 |
房租費用 | 2400元/月 | 0元/月 |
裝修費用 | 400元/㎡ | 0元 |
設(shè)備費用 | 5000元 | 2000元 |
前期原材料 | 5000元 | 3000元 |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 1800元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
流動資金 | 1萬元 | 1萬元 |
總投資費用 | 5萬元 | 2.76萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |