åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ç´šåˆ¥ | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以æˆéƒ½å¸‚為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
å°ç™½ç¾Šç¾Žé£ŸåŠ 盟基礎費用 | è£ä¿®è²» | 11.25è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*250㎡) | 7.5è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*250㎡) | 6.25è¬å…ƒ(250å…ƒ/㎡*250㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 10è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 9è¬å…ƒ | 7.5è¬å…ƒ | 7.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 2è¬å…ƒ | 1.7è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 32.25è¬å…ƒ | 24.7è¬å…ƒ | 21.95è¬å…ƒ | |
å°ç™½ç¾Šç¾Žé£ŸåŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 3.38è¬å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 2.78è¬å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 1.95è¬å…ƒ/月(2.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.5è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*5人) | 2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | 1.5è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 17.63è¬å…ƒ | 14.33è¬å…ƒ | 10.35è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 6.18è¬å…ƒ | 5.03è¬å…ƒ | 3.65è¬å…ƒ | |
å°ç™½ç¾Šç¾Žé£ŸåŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 38.43è¬å…ƒ | 29.73è¬å…ƒ | 25.6è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |