加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.36萬(wàn)元/月 | 8400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 32.6萬(wàn)元 | 20.54萬(wàn)元 | 12.38萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |