加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | |
優(yōu)姿集成吊頂加盟基礎費用 | 裝修費 | 3萬元(300元/㎡*100㎡) | 2.8萬元(280元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 7000元 | |
小計 | 15萬元 | 12.5萬元 | |
優(yōu)姿集成吊頂加盟成本費用 | 店面租金 | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.11萬元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 6000元 | 4500元 | |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.93萬元 | |
小計 | 3.2萬元 | 2.76萬元 | |
優(yōu)姿集成吊頂加盟總費用 | 加盟合計 | 18.2萬元 | 15.26萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |