åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
五ç¦è¨˜åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.4è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*40㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 4000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.3è¬(wà n)å…ƒ | 5.9è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
五ç¦è¨˜åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 5000å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 3.9è¬(wà n)å…ƒ | 3.61è¬(wà n)å…ƒ | 3.24è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 5.28è¬(wà n)å…ƒ | 4.88è¬(wà n)å…ƒ | 4.38è¬(wà n)å…ƒ | |
五ç¦è¨˜åŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 12.58è¬(wà n)å…ƒ | 10.78è¬(wà n)å…ƒ | 9.38è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |