加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.25萬元/月 | 6400元/月 | 3600元/月 | 1200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
流動資金 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
總投資費(fèi)用 | 21.05萬元 | 13.62萬元 | 8.72萬元 | 4.61萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |