加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 38㎡ | 38㎡ | 38㎡ |
裝修費(fèi) | 2.28萬元 | 1.90萬元 | 1.60萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.4萬元 | 2.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.7萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.1萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 4827.4元/月 | 4149.4元/月 | 2589.1元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬元 | 6.8萬元 | 4.4萬元 |
味司令休閑飲品加盟總費(fèi)用 | 22.3萬元 | 18.2萬元 | 13.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為味司令休閑飲品加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |