åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.275è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*35㎡) | 2.17è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*35㎡) | 2.03è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ |
門店租金 | 6400元/月(6.1元/天/㎡) | 6300元/月(6元/天/㎡) | 6200元/月(5.9元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | 4.05è¬(wà n)å…ƒ | 3.96è¬(wà n)å…ƒ |
å–”å–”å¥¶ç³–åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 12.48è¬(wà n)å…ƒ | 11.51è¬(wà n)å…ƒ | 10.53è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |