加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.00萬元 | 3.20萬元 | 2.56萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 5.0萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.0萬元 | 0.0萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 10340.1元/月 | 8961.1元/月 | 5452.4元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 720元 | 620元 | 520萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.2萬元 | 4.9萬元 |
王家瑞加盟總費(fèi)用 | 23.9萬元 | 18.6萬元 | 15.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為王家瑞加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |