åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.15è¬(wà n)å…ƒ | 1.72è¬(wà n)å…ƒ | 1.38è¬(wà n)å…ƒ |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.3è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 2.7è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9è¬(wà n)å…ƒ | 4.6è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.0è¬(wà n)å…ƒ | 0.9è¬(wà n)å…ƒ | 0.9è¬(wà n)å…ƒ |
門店租金 | 7577.8元/月 | 4340.2元/月 | 2988.2元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 510å…ƒ | 410å…ƒ | 310è¬(wà n)å…ƒ |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.3è¬(wà n)å…ƒ | 6.8è¬(wà n)å…ƒ | 5.6è¬(wà n)å…ƒ |
å¾®ç”Ÿç‰©åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 23.4è¬(wà n)å…ƒ | 19.0è¬(wà n)å…ƒ | 15.4è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºå¾®ç”Ÿç‰©åŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
湖北æ£ä½³å¾®ç”Ÿç‰©å·¥ç¨‹è‚¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸ï¼Œæ˜¯é›†å¾®ç”Ÿç‰©è‚¥æ–™ã€å¾®ç”Ÿç‰©è¾²(nóng)è—¥ã€å¾®ç”Ÿç‰©é£¼æ–™ã€å¾®ç”Ÿç‰©èŒç¨®åŠä¸é–“é«”çš„ç§‘ç ”ã€ç”Ÿç”¢(chÇŽn)ã€éŠ·å”®èˆ‡æŠ€è¡“(shù)æœå‹™(wù)于一體的具有高科技ã€å°ˆæ¥(yè)化,ç¾(xià n)代化的大型股份制ä¼æ¥(yè)。