加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
裝修費 | 3.35萬元 | 2.68萬元 | 2.14萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.6萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 5.0萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.7萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 11566.7元/月 | 6039.0元/月 | 4549.3元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.8萬元 | 5.1萬元 |
維多寶加盟總費用 | 26.8萬元 | 20.3萬元 | 14.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為維多寶加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |