åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.38è¬(wà n)å…ƒ(680å…ƒ/㎡*35㎡) | 2.275è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*35㎡) | 2.17è¬(wà n)å…ƒ(620å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6900å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 6700å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) | 6300å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6200元/月(3100元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.3è¬(wà n)å…ƒ | 4.12è¬(wà n)å…ƒ | 3.75è¬(wà n)å…ƒ |
我的美麗日記é¢è†œåŠ 盟投資總費(fèi)用 | 15.6è¬(wà n)å…ƒ | 14.53è¬(wà n)å…ƒ | 13.39è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |