加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
萬(wàn)際酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 27萬(wàn)元(600元/㎡*450㎡) | 22.5萬(wàn)元(500元/㎡*450㎡) | 18萬(wàn)元(400元/㎡*450㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 45萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 116.5萬(wàn)元 | 101.5萬(wàn)元 | 86.5萬(wàn)元 | |
萬(wàn)際酒店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 5.4萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 4.73萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 16.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*41人) | 15.58萬(wàn)元/月(3800元/月/人*41人) | 14.76萬(wàn)元/月(3600元/月/人*41人) | |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4800元 | 4500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 67.43萬(wàn)元 | 62.94萬(wàn)元 | 58.46萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.98萬(wàn)元 | 21.46萬(wàn)元 | 19.94萬(wàn)元 | |
萬(wàn)際酒店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 139.48萬(wàn)元 | 122.96萬(wàn)元 | 106.44萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |