加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.65萬(wàn)元/月 | 1.27萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 21.15萬(wàn)元 | 16.86萬(wàn)元 | 15.01萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |