加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以常州為例) | 三線城市(以宜昌為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(8人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 66.6萬元 | 44.45萬元 | 27.1萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |