åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.7è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.52è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.4è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ |
店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8100å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 7400å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) | 6500å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.88è¬å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | 1.44è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 8.07è¬å…ƒ | 7.25è¬å…ƒ | 6.26è¬å…ƒ |
UNICORNç®±åŒ…åŠ ç›ŸæŠ•è³‡ç¸½è²»(fèi)用 | 14.89è¬å…ƒ | 13.53è¬å…ƒ | 12.17è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |